MITRA PERUSAHAAN / REKANAN
- RSI ASSYIFA SUKABUMI -
No. |
NAMA MITRA PERUSAHAAN/REKANAN |
|---|---|
| 1 | Avrist Assurance, PT |
| 2 | AXA Financial Indonesia, PT |
| 3 | ACROSS ASIA ASSIST, PT |
| 4 | ABADI SMILYNK, PT |
| 5 | ABDA (Oona Insurance) |
| 6 | ACA, PT |
| 7 | ADMEDIKA,PT (TPA/ASO) |
| 8 | AIA FINANCIAL - MEDICAL CHECK UP |
| 9 | KRESNA LIFE AJ, PT |
| 10 | ASURANSI GENERALI INDONESIA |
| 11 | CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA |
| 12 | AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK |
| 13 | ASIH EKA ABADI (International SOS) |
| 14 | ASTRA BUANA, ASURANSI, PT /GARDA MEDIKA |
| 15 | BINTANG ASURANSI TBK, PT |
| 16 | BNI LIFE INSURANCE, PT |
| 17 | BAPELKES KRAKATAU STEEL |
| 18 | BRINGIN JIWA SEJAHTERA ASURANSI, PT |
| 19 | BTPN BANK, PT CABANG SUKABUMI |
| 20 | EQUITY FINANCIAL SOLUTION, PT |
| 21 | HM. SAMPOERNA TBK, PT |
| 22 | INDOMEIJI DAIRY FOOD, PT / INDOESKRIM MEIJI |
| 23 | ASURANSI JASA INDONESIA (JASINDO INSURANCE) |
| 24 | JPKM SURYA SUMIRAT |
| 25 | MNC LIFE ASSURANCE, PT |
| 26 | International Services Pacific Cross,PT |
| 27 | PLN (PERSERO) P3B TRANSMISI BOGOR, PT / PLN APP BOGOR, PT |
| 28 | PP BRI CAB. SUKABUMI |
| 29 | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, TBK |
| 30 | ASURANSI MSIG LIFE |
| 31 | AJ. CENTRAL ASIA RAYA (CAR), PT |
| 32 | ALLIANZ LIFE INDONESIA ASURANSI, PT |
| 33 | EKA LIFE ASURANSI JIWA, PT |
| 34 | AJ MANULIFE FINANCIAL SOLUTION, PT |
| 35 | SINAR MAS ASURANSI, PT. |
| 36 | ENSEVAL MEGATRADING, PT |
| 37 | FSCM MANUFACTURING INDONESIA, PT |
| 38 | JLT GESA MEDILUM, PT |
| 39 | INDOLAKTO, PT |
| 40 | INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN SAGULING, PT |
| 41 | KERETA API INDONESIA, PT |
| 42 | LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk, PT |
| 43 | PT. PERTAMINA PERKAPALAN |
| 44 | PLN PERSERO, PT |
| 45 | ANTAM MEDIKA, PT |
| 46 | ASURANSI UMUM MEGA |
| 47 | TAKAFUL KELUARGA ASURANSI, PT |
| 48 | MEDICAL ASSISTANCE & HEALTH CARE INDONESIA, PT |
| 49 | SANWA PRESSWORK INDONESIA, PT. |
| 50 | PTPN Vlll / PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT |
| 51 | AJ RECAPITAL, PT / RECAPITAL / RELIFE |
| 52 | SHIBAURA SHEARING INDONESIA, PT. |
| 53 | STAR ENERGY / MAGMA NUSANTARA LIMITED |
| 54 | SUMBER CIPTA MULTINIAGA, PT |
| 55 | TPA ASO TIRTA, PT |
| 56 | TRI TUNGGAL MANDIRI SOLUSINDO, PT |
| 57 | PERTA LIFE INSURANCE |
| 58 | ASTRA AVIVA LIFE , PT |
| 59 | YAKES BTN |
| 60 | YAKESPEN ANTAM |
| 61 | JABAR BANTEN BANK, YAKES |
| 62 | MANDIRI BANK, YAKES |
| 63 | YANKES GARUDA INDONESIA |
| 64 | ZURICH/MAYAPADA LIFE, PT |
| 65 | BPJS KESEHATAN |
| 66 | ASURANSI AXA INDONESIA |
| 67 | GREAT EASTERN LIFE INDONESIA, PT |
| 68 | ADIRA DINAMIKA "MEDICILLIN" , ASURANSI, PT |
| 69 | AIA FINANCIAL,PT |
| 70 | BOSOWA PERISKOP, ASURANSI, PT |
| 71 | CIOMAS ADISATWA, PT |
| 72 | CALDERA LINTAS INDONESIA, PT |
| 73 | INDONESIA POWER UBP PLTU PELABUHAN RATU, PT |
| 74 | JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL, PT (JICT) |
| 75 | MULTI ARTHA GUNA ASURANSI, PT |
| 76 | PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN JAWA BALI SEKTOR BOGOR TRANSMISI DAN GI LEMBURSITU, PT |
| 77 | PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN JAWA BAGIAN BARAT SEKTOR KAMOJANG UNIT PLTP GUNUNG SALAK, PT |
| 78 | AFIX KOGYO INDONESIA, PT |
| 79 | DAYIN MITRA ASURANSI PT, TBK |
| 80 | PAN PACIFIC, PT |
| 81 | AXA SERVICE INDONESIA, PT |
| 82 | RAMAYANA ASURANSI, TBK |
| 83 | FWD LIFE INDONESIA, PT |
| 84 | JASA RAHARJA, PT |
| 85 | BAPEL PJPK SINT CAROLUS |
| 86 | HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA, PT |
| 87 | KLINIK ALAMI |
| 88 | RSUD R.SYAMSUDIN, SH |
| 89 | NAYAKA ERA HUSADA |
| 90 | KLINIK AL BASSAM |
| 91 | RSUD AL-MULK |
| 92 | MEDIKA YAKESPEN UTAMA, PT- (MYU) |
| 93 | MEDIKA PLAZA - KARTIKA BINA MEDIKATAMA |
| 94 | PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE. PT |
| 95 | HALODOC - MEDIA DOKTER INVESTAMA |
| 96 | ASURANSI JIWA MANDIRI INHEALTH |
| 97 | GLOBAL EXCEL |
| 98 | Zurich Asuransi Indonesia (Medicilin) |
| 99 | Vertika Tecnologies Nusantara (REY), PT |
| 100 | ASURANSI BRI LIFE (Aktif dan Pensiunan) |
| 101 | MAXIMUS INSURANCE |
| 102 | Syntech Mitra Integrasi, PT |
| 103 | APLN INSURANCE |
| 104 | MEDILINX ASIA TEKNOLOGI (IZI KLAIM) |
| 105 | ISPC - ASURANSI ETIQA INTERNASIONAL INDONESIA |
| 106 | BANK BJB SYARIAH |
| 107 | YKP BANK BJB |
| 108 | SUZUKI FINANCE INDONESA |
| 109 | PT. JAPFA COMFEED INDONESIA, Tbk |
| 110 | PT ASURANSI JIWA BCA |
| 111 | PT. TASPEN PERSERO |
| 112 | PERTAMINA BINA MEDIKA (IHC), PT |
| 113 | MEDILINK DIGITAL MEDIKA, PT |
| 114 | ASURANSI INTERNATIONAL SOS |
| 115 | YAKESPEN ANTAM, PT |
| 116 | BPJS KETENAGAKERJAAN |
| 117 | ASURANSI JASA RAHARJA |
| 118 | OWLEXA HEALTHCARE |
| 119 | SMILE TRAIN INDONESIA |
| 120 | MNC PEDULI |
| 121 | PT. MUARA TUNGGAL |
| 122 | FULLERTON HEALTH GRUP |
| 123 | TEKNOLOGI PAMADYA ANALITIKA (I-MEDITAP) |
| 124 | TIRTA MEDICAL CENTER |
| 125 | BNI LIFE TELKOMSEL |
| 126 | PT. HEXINDO ADIPERKASA, TBK |
| 127 | PT. SHARP ELEKTRONIK INDONESIA (MCU) |
| 128 | INTEGRITAS SOLUSI MEDIKA (ISO MEDIK) |
| 129 | PT. SEMEN JAWA |
| 130 | PT. TAMBANG SEMEN |
| 131 | PT. ISO MEDIK (INTEGRITAS SOLUSI MEDIK) |
| 132 | PT. ASABRI (PERSERO) |
| 133 | Klinik Nusa Putra Farmedika |
Dibuat Oleh SIMRS RSI ASSYIFA
© 2020 RSI Assyifa Sukabumi.
All right Reserved